Om inget annat anges nedan sker alla fotbollspass på Behrn Arena. Utöver fotbollspassen förekommer även träningspass i gymmet.
Tiderna är cirkatider.
Datum | Herr | Dam |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 10:30 | |
5 | 10:30 | |
6 | Gym | |
7 | Löpning | |
8 | 10:30 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 10:30 | |
12 | 10:30 | |
13 | Gym | |
14 | 10:30 | |
15 | Löpning | |
16 | ||
17 | ||
18 | 10:30 | |
19 | 10:30 | |
20 | Gym | |
21 | Löpning | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |